TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI IN KN
ESTENSIONE | CLASSE B | |||
B25 | B30 | B35 | B40 | |
(metri) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
1,5 | 30,00 | |||
1,6 | 30,00 | |||
1,7 | 30,00 | |||
1,8 | 30,00 | 30,00 | ||
1,9 | 27,70 | 30,00 | ||
2,0 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | |
2,1 | 22,68 | 27,21 | 30,00 | |
2,2 | 20,66 | 24,79 | 28,93 | |
2,3 | 18,90 | 22,68 | 26,47 | 30,00 |
2,4 | 17,36 | 20,83 | 24,31 | 27,78 |
2,5 | 16,00 | 19,20 | 22,40 | 25,60 |
2,6 | 17,75 | 20,71 | 23,67 | |
2,7 | 16,46 | 19,20 | 21,95 | |
2,8 | 15,31 | 17,86 | 20,41 | |
2,9 | 14,27 | 16,65 | 19,02 | |
3,0 | 13,33 | 15,56 | 17,78 | |
3,1 | 14,57 | 16,65 | ||
3,2 | 13,67 | 15,63 | ||
3,3 | 12,86 | 14,69 | ||
3,4 | 12,11 | 13,84 | ||
3,5 | 11,43 | 13,06 | ||
3,6 | 12,35 | |||
3,7 | 11,69 | |||
3,8 | 11,08 | |||
3,9 | 10,52 | |||
4,0 | 10,00 | |||
4,1 | ||||
4,2 | ||||
4,3 | ||||
4,4 | ||||
4,5 |
* TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI IN KN SECONDO LA NORMA DIN EN 1065 (1 KN = 102 KG)