TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI IN KN
ESTENSIONE | CLASSE C & D | CLASSE D & E | |||||
C55 | D25 | D30 | D35 | D40 | E30 | E35 | |
(metri) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
1,5 | 20,00 | ||||||
1,6 | 20,00 | ||||||
1,7 | 20,00 | ||||||
1,8 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | ||||
1,9 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | ||||
2,0 | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2,1 | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2,2 | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2,3 | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | |
2,4 | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | |
2,5 | 20,00 | 20,00 | 33,60 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | |
2,6 | 20,00 | 31,07 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2,7 | 20,00 | 28,81 | 32,92 | 30,00 | 30,00 | ||
2,8 | 20,00 | 26,79 | 30,61 | 30,00 | 30,00 | ||
2,9 | 20,00 | 24,97 | 28,54 | 30,00 | 30,00 | ||
3,0 | 35,00 | 20,00 | 23,33 | 26,67 | 30,00 | 30,00 | |
3,1 | 34,34 | 21,85 | 24,97 | 30,00 | |||
3,2 | 32,23 | 20,51 | 20,00 | 30,00 | |||
3,3 | 30,30 | 20,00 | 22,04 | 30,00 | |||
3,4 | 28,55 | 20,00 | 20,76 | 30,00 | |||
3,5 | 26,94 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | |||
3,6 | 25,46 | 20,00 | |||||
3,7 | 24,11 | 20,00 | |||||
3,8 | 22,85 | 20,00 | |||||
3,9 | 21,70 | 20,00 | |||||
4,0 | 20,63 | 20,00 | |||||
4,1 | 19,63 | ||||||
4,2 | 18,71 | ||||||
4,3 | 17,85 | ||||||
4,4 | 17,05 | ||||||
4,5 | 16,30 | ||||||
4,6 | 15,60 | ||||||
4,7 | 14,94 | ||||||
4,8 | 14,32 | ||||||
4,9 | 13,74 | ||||||
5,0 | 13,20 | ||||||
5,1 | 12,69 | ||||||
5,2 | 12,20 | ||||||
5,3 | 11,75 | ||||||
5,4 | 11,32 | ||||||
5,5 | 10,91 |
* TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI IN KN SECONDO LA NORMA DIN EN 1065 (1 KN = 102 KG)